(资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 193000-204000 | 198500 | -500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 47500-48500 | 48000 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 57000-59000 | 58000 | -500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 195000-203000 | 199000 | -1500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 128000-133000 | 130500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 420000-430000 | 425000 | 0 | 元/吨 |
12月29日,钴盐价格弱势下跌,钴市产业链钴盐行情弱势下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。