(资料图)
1月10日,生意社环己烷基准价为7033.33元/吨,与1月1日持平。
环己烷年度统计(2022-01-10 -- 2023-01-10, 单位:元/吨)当日价 | 7033.33 |
日涨幅 | 0.48% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6833.33 |
最大值 | 10183.33 |
中位值 | 8508.33 |
顶位差 | -3150 |
底位差 | 200 |
平均值 | 8432.89 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
1月10日,生意社环己烷基准价为7033.33元/吨,与1月1日持平。
环己烷年度统计(2022-01-10 -- 2023-01-10, 单位:元/吨)当日价 | 7033.33 |
日涨幅 | 0.48% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6833.33 |
最大值 | 10183.33 |
中位值 | 8508.33 |
顶位差 | -3150 |
底位差 | 200 |
平均值 | 8432.89 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。