(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 2月2日报价 | 2月3日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 10666.67 | 10666.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8000.00 | 7966.67 | -33.33 | -0.42 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8225.00 | 8225.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5763.64 | 5763.64 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10710.00 | 10710.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10750.00 | 10750.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9775.00 | 9775.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6275.00 | 6250.00 | -25.00 | -0.40 | 元/吨 |
2月3日增塑剂原材料苯酐价格暂稳,异辛醇价格趋稳,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格弱势调整,近期增塑剂原材料成本趋稳,下游行情震荡调整,增塑剂需求稳定,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工暂稳,增塑剂供给稳定,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。