(资料图片仅供参考)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 167500-178500 | 173000 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 42000-43000 | 42500 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 50500-53000 | 51750 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 170000-177000 | 173500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 115000-125000 | 120000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 300000-335000 | 317500 | -7500 | 元/吨 |
3月10日,钴盐价格震荡趋稳,钴市产业链钴盐行情趋稳,对钴市行情利好动力减弱下跌压力仍存,钴价上涨动力减弱下跌压力仍存。