【资料图】
4月3日,生意社环己烷基准价为7266.67元/吨,与本月初持平。
环己烷年度统计(2022-04-03 -- 2023-04-03, 元/吨)当日价 | 7266.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6833.33 |
最大值 | 10183.33 |
中位值 | 8508.33 |
顶位差 | -2916.66 |
底位差 | 433.34 |
平均值 | 8139.71 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。