(资料图片)
5月2日,生意社白板纸基准价为4265.67元/吨,与本月初持平。
白板纸年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 4265.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4265.67 |
最大值 | 5232.33 |
中位值 | 4749 |
顶位差 | -966.66 |
底位差 | 0 |
平均值 | 4601.88 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
5月2日,生意社白板纸基准价为4265.67元/吨,与本月初持平。
白板纸年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 4265.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4265.67 |
最大值 | 5232.33 |
中位值 | 4749 |
顶位差 | -966.66 |
底位差 | 0 |
平均值 | 4601.88 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。