(资料图片)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 13940-14190 | -240 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-8-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13990-14090 | -240 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-8-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13990-14190 | -240 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-8-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13940-14040 | -240 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-8-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14090-14290 | -240 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-8-14 |
8月14日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。