(相关资料图)
汇添富中证中药ETF(560080)5月5日盘中跌2.02%,最新单位净值为1.3570。
该基金最近一周涨4.39%,近一个月涨5.31%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3.52亿份。
数据显示,该基金成立于2022年9月26日,基金经理为过蓓蓓,截止2023年3月31日,该基金资产规模为17.91亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
片仔癀 | 600436 | 66.58 | 18934.02 | 10.57 |
云南白药 | 000538 | 241.66 | 13218.77 | 7.38 |
同仁堂 | 600085 | 231.25 | 12751.13 | 7.12 |
以岭药业 | 002603 | 281.41 | 8191.85 | 4.57 |
东阿阿胶 | 000423 | 153.64 | 8141.38 | 4.55 |
白云山 | 600332 | 236.22 | 7814.16 | 4.36 |
华润三九 | 000999 | 132.90 | 7635.11 | 4.26 |
广誉远 | 600771 | 164.78 | 6113.34 | 3.41 |
太极集团 | 600129 | 131.01 | 5619.02 | 3.14 |
吉林敖东 | 000623 | 313.64 | 4801.83 | 2.68 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)