(资料图片仅供参考)
7月3日,截至收盘,长城医疗保健混合A(000339)较前一交易日净值下跌1.61%,跑输上证指数,单位净值为2.87,累计净值为2.8704。
长城医疗保健混合A基金成立于2014年2月28日,最新规模为8.67亿元,基金经理为谭小兵,其在管基金情况如下所示:
谭小兵,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城健康消费混合 | 013293 | 2023-07-03 | 1.72 | -1.18 | -22.10 |
长城创新驱动混合C | 017458 | 2023-07-03 | 2.24 | -3.22 | -- |
长城创新驱动混合A | 009623 | 2023-07-03 | 2.24 | -3.18 | -11.27 |
长城医疗保健混合A | 000339 | 2023-07-03 | 1.28 | -5.42 | -19.30 |
长城医疗保健混合C | 015562 | 2023-07-03 | 1.27 | -5.47 | -19.77 |
长城医药科技六个月持有期混合A | 011673 | 2023-07-03 | 1.19 | -5.40 | -19.49 |
长城医药科技六个月持有期混合C | 011674 | 2023-07-03 | 1.17 | -5.45 | -19.91 |
长城大健康混合A | 013037 | 2023-07-03 | 1.20 | -5.39 | -16.26 |
长城大健康混合C | 013038 | 2023-07-03 | 1.19 | -5.46 | -16.93 |
长城健康生活混合 | 008786 | 2023-07-03 | 0.05 | -3.99 | -24.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)