(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3215.82点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.19%,A股总成交额为4673.77亿元。到目前为止今日有258只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有西陇科学、粤宏远A、特发服务等,乖离率分别为7.92%、7.36%、7.18%;蓝盾光电、长春高新、共创草坪等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002584 | 西陇科学 | 9.94 | 5.75 | 5.53 | 5.97 | 7.92 |
000573 | 粤宏远A | 10.08 | 8.85 | 3.97 | 4.26 | 7.36 |
300917 | 特发服务 | 8.03 | 20.16 | 32.25 | 34.57 | 7.18 |
000011 | 深物业A | 6.50 | 5.35 | 10.39 | 10.98 | 5.70 |
002451 | 摩恩电气 | 10.01 | 5.73 | 6.98 | 7.36 | 5.38 |
835184 | 国源科技 | 6.91 | 0.79 | 4.12 | 4.33 | 5.20 |
000978 | 桂林旅游 | 6.71 | 11.67 | 7.87 | 8.27 | 5.08 |
002787 | 华源控股 | 9.98 | 9.80 | 8.95 | 9.37 | 4.74 |
600622 | 光大嘉宝 | 7.14 | 3.59 | 3.30 | 3.45 | 4.61 |
832735 | 德源药业 | 6.29 | 0.42 | 22.95 | 24.00 | 4.59 |
002527 | 新时达 | 10.02 | 14.84 | 11.55 | 12.08 | 4.57 |
603042 | 华脉科技 | 7.99 | 22.09 | 16.44 | 17.16 | 4.37 |
000014 | 沙河股份 | 4.71 | 9.64 | 14.06 | 14.66 | 4.28 |
000656 | 金科股份 | 5.43 | 17.05 | 2.24 | 2.33 | 4.02 |
300418 | 昆仑万维 | 5.28 | 9.16 | 36.28 | 37.68 | 3.85 |
831152 | 昆工科技 | 4.57 | 0.55 | 20.49 | 21.26 | 3.77 |
301505 | 苏州规划 | 2.59 | 31.96 | 60.04 | 61.89 | 3.08 |
000595 | 宝塔实业 | 4.15 | 2.26 | 5.36 | 5.52 | 2.91 |
300258 | 精锻科技 | 4.12 | 3.71 | 13.03 | 13.40 | 2.84 |
002173 | 创新医疗 | 10.00 | 16.69 | 9.10 | 9.35 | 2.77 |
000736 | 中交地产 | 3.36 | 3.73 | 14.97 | 15.36 | 2.63 |
603703 | 盛洋科技 | 3.66 | 2.82 | 9.95 | 10.20 | 2.51 |
300762 | 上海瀚讯 | 3.81 | 1.82 | 14.61 | 14.97 | 2.48 |
300510 | 金冠股份 | 2.77 | 4.20 | 6.88 | 7.04 | 2.36 |
002926 | 华西证券 | 3.56 | 2.66 | 9.67 | 9.89 | 2.32 |
600833 | 第一医药 | 3.88 | 5.39 | 12.30 | 12.58 | 2.31 |
002462 | 嘉事堂 | 2.67 | 2.39 | 13.90 | 14.22 | 2.30 |
300926 | 博俊科技 | 3.60 | 6.91 | 23.09 | 23.62 | 2.29 |
000430 | 张家界 | 3.27 | 5.16 | 7.73 | 7.90 | 2.25 |
600743 | 华远地产 | 4.29 | 2.97 | 2.14 | 2.19 | 2.24 |
002849 | 威星智能 | 5.14 | 2.28 | 15.22 | 15.55 | 2.18 |
002134 | 天津普林 | 3.41 | 3.50 | 9.81 | 10.01 | 2.06 |
300432 | 富临精工 | 2.94 | 1.75 | 10.30 | 10.51 | 2.02 |
002603 | 以岭药业 | 2.46 | 2.23 | 24.14 | 24.62 | 1.98 |
002418 | 康盛股份 | 3.45 | 7.65 | 3.24 | 3.30 | 1.98 |
301017 | 漱玉平民 | 2.53 | 2.11 | 19.06 | 19.43 | 1.94 |
300753 | 爱朋医疗 | 3.80 | 9.09 | 16.87 | 17.20 | 1.93 |
600750 | 江中药业 | 2.28 | 1.82 | 18.92 | 19.28 | 1.91 |
300602 | 飞荣达 | 3.44 | 2.36 | 16.82 | 17.13 | 1.84 |
300723 | 一品红 | 3.07 | 3.64 | 20.08 | 20.45 | 1.84 |
002314 | 南山控股 | 2.67 | 2.77 | 3.77 | 3.84 | 1.75 |
600050 | 中国联通 | 1.50 | 1.41 | 5.31 | 5.40 | 1.73 |
300683 | 海特生物 | 2.28 | 0.48 | 37.46 | 38.06 | 1.61 |
603669 | 灵康药业 | 2.22 | 0.41 | 4.98 | 5.06 | 1.61 |
002642 | 荣联科技 | 2.18 | 2.60 | 6.93 | 7.04 | 1.56 |
002059 | 云南旅游 | 1.87 | 1.71 | 6.45 | 6.55 | 1.55 |
300503 | 昊志机电 | 4.93 | 11.54 | 16.36 | 16.61 | 1.54 |
002826 | 易明医药 | 1.81 | 1.95 | 10.50 | 10.66 | 1.52 |
600976 | 健民集团 | 2.24 | 0.78 | 64.68 | 65.66 | 1.52 |
301060 | 兰卫医学 | 2.80 | 3.02 | 15.94 | 16.18 | 1.48 |
000676 | 智度股份 | 2.76 | 2.76 | 6.61 | 6.70 | 1.42 |
301129 | 瑞纳智能 | 2.29 | 2.08 | 38.82 | 39.34 | 1.33 |
600713 | 南京医药 | 1.69 | 1.86 | 5.34 | 5.41 | 1.31 |
000950 | 重药控股 | 2.85 | 1.84 | 6.05 | 6.13 | 1.29 |
002873 | 新天药业 | 0.92 | 1.33 | 11.89 | 12.04 | 1.28 |
603383 | 顶点软件 | 4.08 | 4.12 | 72.62 | 73.48 | 1.18 |
003007 | 直真科技 | 3.54 | 5.73 | 25.99 | 26.29 | 1.15 |
000989 | 九芝堂 | 1.15 | 1.65 | 11.32 | 11.45 | 1.15 |
301024 | 霍普股份 | 3.72 | 11.72 | 31.13 | 31.49 | 1.14 |
600433 | 冠豪高新 | 1.41 | 0.37 | 3.56 | 3.60 | 1.12 |
600734 | ST实达 | 1.28 | 0.43 | 3.92 | 3.96 | 1.12 |
301119 | 正强股份 | 1.89 | 12.28 | 26.71 | 27.00 | 1.10 |
605180 | 华生科技 | 1.35 | 1.30 | 12.64 | 12.78 | 1.08 |
300395 | 菲利华 | 2.04 | 0.45 | 43.61 | 44.07 | 1.05 |
300629 | 新劲刚 | 1.86 | 1.45 | 17.89 | 18.08 | 1.05 |
000503 | 国新健康 | 1.98 | 1.59 | 12.24 | 12.37 | 1.05 |
002896 | 中大力德 | 2.04 | 10.04 | 33.66 | 34.01 | 1.04 |
002390 | 信邦制药 | 1.30 | 0.60 | 4.62 | 4.67 | 1.04 |
600376 | 首开股份 | 0.83 | 0.99 | 4.82 | 4.87 | 1.04 |
600804 | ST鹏博士 | 1.63 | 0.71 | 4.33 | 4.37 | 1.02 |
000797 | 中国武夷 | 1.42 | 2.51 | 3.54 | 3.58 | 1.02 |
002432 | 九安医疗 | 1.70 | 2.16 | 35.54 | 35.90 | 1.01 |
000788 | 北大医药 | 1.29 | 1.55 | 6.97 | 7.04 | 1.00 |
002154 | 报喜鸟 | 1.70 | 1.02 | 5.93 | 5.99 | 0.98 |
600766 | *ST园城 | 3.85 | 1.50 | 12.55 | 12.67 | 0.97 |
300206 | 理邦仪器 | 1.34 | 0.80 | 12.74 | 12.86 | 0.96 |
000534 | 万泽股份 | 1.09 | 0.92 | 12.88 | 13.00 | 0.95 |
600638 | 新黄浦 | 1.64 | 1.44 | 6.76 | 6.82 | 0.95 |
300357 | 我武生物 | 0.60 | 0.59 | 35.10 | 35.43 | 0.94 |
600159 | 大龙地产 | 1.47 | 4.99 | 3.41 | 3.44 | 0.94 |
002146 | 荣盛发展 | 3.50 | 7.86 | 2.64 | 2.66 | 0.91 |
000733 | 振华科技 | 2.16 | 0.45 | 88.08 | 88.87 | 0.90 |
605088 | 冠盛股份 | 2.68 | 2.62 | 16.71 | 16.85 | 0.86 |
300598 | 诚迈科技 | 2.45 | 3.14 | 53.89 | 54.35 | 0.86 |
603976 | 正川股份 | 1.24 | 0.85 | 20.18 | 20.35 | 0.85 |
603229 | 奥翔药业 | 0.78 | 0.38 | 14.14 | 14.26 | 0.85 |
300126 | 锐奇股份 | 1.28 | 0.72 | 6.28 | 6.33 | 0.83 |
000513 | 丽珠集团 | 0.09 | 0.59 | 33.08 | 33.35 | 0.81 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.99 | 1.96 | 21.33 | 21.50 | 0.81 |
002528 | 英飞拓 | 2.52 | 3.93 | 8.08 | 8.14 | 0.79 |
002424 | 贵州百灵 | 1.11 | 2.22 | 8.13 | 8.19 | 0.79 |
002188 | 中天服务 | 2.33 | 4.31 | 6.54 | 6.59 | 0.76 |
605199 | 葫芦娃 | 0.99 | 0.70 | 15.26 | 15.37 | 0.75 |
600211 | 西藏药业 | 1.16 | 0.87 | 49.39 | 49.76 | 0.75 |
300171 | 东富龙 | 0.56 | 0.28 | 21.29 | 21.45 | 0.74 |
002923 | 润都股份 | 0.22 | 0.58 | 13.29 | 13.39 | 0.74 |
002864 | 盘龙药业 | 1.10 | 5.05 | 35.60 | 35.86 | 0.74 |
300294 | 博雅生物 | 0.50 | 0.37 | 31.79 | 32.02 | 0.73 |
600647 | *ST同达 | 0.95 | 0.38 | 14.80 | 14.91 | 0.73 |
002605 | 姚记科技 | 1.98 | 4.90 | 33.75 | 34.00 | 0.73 |
000514 | 渝开发 | 2.24 | 2.99 | 4.97 | 5.01 | 0.72 |
002435 | 长江健康 | 1.05 | 0.56 | 4.80 | 4.83 | 0.71 |
002950 | 奥美医疗 | 0.77 | 0.84 | 10.36 | 10.43 | 0.70 |
300314 | 戴维医疗 | 0.61 | 0.71 | 16.50 | 16.61 | 0.69 |
000078 | 海王生物 | 0.93 | 0.40 | 3.22 | 3.24 | 0.68 |
000790 | 华神科技 | 0.99 | 0.85 | 5.09 | 5.12 | 0.67 |
605186 | 健麾信息 | 0.77 | 2.50 | 38.89 | 39.15 | 0.66 |
603099 | 长白山 | 0.68 | 1.11 | 13.21 | 13.30 | 0.65 |
603858 | 步长制药 | 0.85 | 0.41 | 18.80 | 18.92 | 0.65 |
002016 | 世荣兆业 | 0.99 | 0.38 | 7.11 | 7.16 | 0.65 |
603025 | 大豪科技 | 1.64 | 0.55 | 12.96 | 13.04 | 0.63 |
600062 | 华润双鹤 | 0.54 | 0.96 | 16.52 | 16.62 | 0.63 |
300947 | 德必集团 | 0.98 | 5.12 | 16.33 | 16.43 | 0.62 |
300626 | 华瑞股份 | 1.10 | 0.68 | 9.14 | 9.20 | 0.61 |
603776 | 永安行 | 0.41 | 0.46 | 14.72 | 14.81 | 0.61 |
301289 | 国缆检测 | 3.10 | 20.29 | 69.38 | 69.80 | 0.61 |
000610 | 西安旅游 | 0.81 | 5.06 | 17.39 | 17.49 | 0.59 |
000926 | 福星股份 | 0.58 | 2.46 | 5.13 | 5.16 | 0.58 |
600657 | 信达地产 | 1.65 | 0.90 | 4.90 | 4.93 | 0.57 |
002960 | 青鸟消防 | 0.56 | 0.24 | 17.72 | 17.82 | 0.56 |
603815 | 交建股份 | 0.84 | 0.75 | 7.13 | 7.17 | 0.56 |
001300 | 三柏硕 | 0.39 | 0.98 | 12.65 | 12.72 | 0.55 |
002259 | ST升达 | 1.52 | 0.26 | 3.32 | 3.34 | 0.54 |
000042 | 中洲控股 | 0.72 | 0.73 | 8.33 | 8.37 | 0.53 |
600993 | 马应龙 | 1.32 | 0.90 | 25.20 | 25.33 | 0.52 |
300111 | 向日葵 | 1.29 | 1.13 | 3.11 | 3.13 | 0.51 |
000631 | 顺发恒业 | 0.96 | 0.18 | 3.13 | 3.15 | 0.51 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.37 | 0.50 | 10.93 | 10.98 | 0.49 |
000428 | 华天酒店 | 0.89 | 1.74 | 4.49 | 4.51 | 0.49 |
430564 | 天润科技 | 0.96 | 0.05 | 6.31 | 6.34 | 0.48 |
605277 | 新亚电子 | 1.45 | 2.21 | 13.93 | 14.00 | 0.47 |
002133 | 广宇集团 | 1.57 | 1.19 | 3.86 | 3.88 | 0.47 |
600250 | 南纺股份 | 0.77 | 1.45 | 6.48 | 6.51 | 0.46 |
836957 | 汉维科技 | 0.61 | 0.05 | 4.96 | 4.98 | 0.44 |
301193 | 家联科技 | 0.23 | 0.50 | 17.19 | 17.27 | 0.44 |
835857 | 百甲科技 | 0.62 | 0.17 | 3.22 | 3.23 | 0.44 |
600630 | 龙头股份 | 0.88 | 0.82 | 5.73 | 5.75 | 0.42 |
001269 | 欧晶科技 | 0.62 | 4.04 | 53.44 | 53.66 | 0.42 |
600604 | 市北高新 | 0.57 | 0.31 | 5.30 | 5.32 | 0.42 |
002126 | 银轮股份 | 1.59 | 1.54 | 18.49 | 18.57 | 0.41 |
000963 | 华东医药 | 0.28 | 0.34 | 39.63 | 39.79 | 0.41 |
603339 | 四方科技 | 0.77 | 0.55 | 14.27 | 14.33 | 0.41 |
300677 | 英科医疗 | 1.02 | 0.50 | 21.71 | 21.80 | 0.41 |
837046 | 亿能电力 | 0.20 | 0.29 | 5.06 | 5.08 | 0.40 |
600237 | 铜峰电子 | 0.77 | 3.32 | 7.84 | 7.87 | 0.38 |
300401 | 花园生物 | 1.70 | 1.16 | 11.94 | 11.98 | 0.37 |
600370 | 三房巷 | 0.36 | 0.35 | 2.74 | 2.75 | 0.36 |
003020 | 立方制药 | 0.66 | 2.05 | 27.41 | 27.51 | 0.36 |
002495 | 佳隆股份 | 0.36 | 1.47 | 2.75 | 2.76 | 0.36 |
300005 | 探路者 | 0.91 | 0.34 | 7.75 | 7.78 | 0.36 |
600774 | 汉商集团 | 1.18 | 0.77 | 11.10 | 11.14 | 0.36 |
600703 | 三安光电 | 0.12 | 0.27 | 16.67 | 16.73 | 0.36 |
600196 | 复星医药 | 0.34 | 0.38 | 29.80 | 29.91 | 0.36 |
301286 | 侨源股份 | 0.87 | 0.48 | 28.74 | 28.84 | 0.35 |
300848 | 美瑞新材 | 0.24 | 0.79 | 20.96 | 21.03 | 0.35 |
603615 | 茶花股份 | 0.32 | 0.46 | 9.32 | 9.35 | 0.34 |
603190 | 亚通精工 | 0.77 | 3.43 | 28.54 | 28.64 | 0.34 |
600055 | 万东医疗 | 0.32 | 0.34 | 18.86 | 18.92 | 0.34 |
300977 | 深圳瑞捷 | 3.92 | 11.93 | 20.06 | 20.13 | 0.34 |
002033 | 丽江股份 | 0.66 | 2.81 | 10.69 | 10.73 | 0.34 |
603096 | 新经典 | 1.70 | 1.59 | 19.69 | 19.76 | 0.34 |
605286 | 同力日升 | 0.24 | 1.20 | 24.93 | 25.01 | 0.32 |
873593 | 鼎智科技 | 2.77 | 3.07 | 91.59 | 91.88 | 0.31 |
300810 | 中科海讯 | 0.61 | 0.41 | 19.88 | 19.94 | 0.30 |
300879 | 大叶股份 | 0.57 | 2.47 | 17.50 | 17.55 | 0.30 |
300181 | 佐力药业 | 0.89 | 1.88 | 10.17 | 10.20 | 0.29 |
838971 | 天马新材 | 0.26 | 0.01 | 7.80 | 7.82 | 0.28 |
301279 | 金道科技 | 0.12 | 1.31 | 25.15 | 25.22 | 0.28 |
002244 | 滨江集团 | -0.20 | 0.42 | 10.06 | 10.09 | 0.28 |
300842 | 帝科股份 | 0.29 | 1.67 | 65.89 | 66.07 | 0.27 |
300668 | 杰恩设计 | 0.59 | 0.81 | 18.81 | 18.86 | 0.27 |
838275 | 驱动力 | 0.33 | 0.01 | 3.04 | 3.05 | 0.26 |
600665 | 天地源 | 1.10 | 0.97 | 4.58 | 4.59 | 0.26 |
600380 | 健康元 | 0.17 | 0.31 | 11.53 | 11.56 | 0.26 |
600358 | 国旅联合 | 0.92 | 1.43 | 5.48 | 5.49 | 0.26 |
300295 | 三六五网 | 3.11 | 9.46 | 14.87 | 14.91 | 0.26 |
605266 | 健之佳 | 1.03 | 0.79 | 57.90 | 58.04 | 0.25 |
002694 | 顾地科技 | 6.07 | 3.31 | 8.19 | 8.21 | 0.24 |
300900 | 广联航空 | 0.69 | 0.58 | 26.33 | 26.39 | 0.24 |
605003 | 众望布艺 | 0.26 | 0.83 | 18.97 | 19.02 | 0.24 |
002565 | 顺灏股份 | 0.61 | 1.10 | 3.30 | 3.31 | 0.24 |
603368 | 柳药集团 | 0.64 | 0.70 | 20.27 | 20.32 | 0.24 |
002562 | 兄弟科技 | 0.70 | 0.63 | 4.32 | 4.33 | 0.23 |
300883 | 龙利得 | 0.31 | 0.87 | 6.44 | 6.45 | 0.22 |
003008 | 开普检测 | 0.37 | 0.79 | 27.13 | 27.19 | 0.21 |
600593 | 大连圣亚 | 0.31 | 1.70 | 16.00 | 16.03 | 0.21 |
601607 | 上海医药 | 0.36 | 0.26 | 19.36 | 19.40 | 0.21 |
603755 | 日辰股份 | 0.19 | 0.29 | 32.19 | 32.25 | 0.20 |
000721 | 西安饮食 | -0.07 | 7.07 | 14.08 | 14.11 | 0.20 |
831689 | 克莱特 | 0.50 | 0.15 | 8.10 | 8.12 | 0.20 |
300003 | 乐普医疗 | -0.16 | 0.32 | 19.27 | 19.31 | 0.20 |
300260 | 新莱应材 | 0.35 | 1.31 | 28.40 | 28.46 | 0.20 |
000961 | 中南建设 | 2.00 | 4.06 | 2.04 | 2.04 | 0.20 |
600624 | 复旦复华 | 0.32 | 0.35 | 6.18 | 6.19 | 0.19 |
430139 | 华岭股份 | 0.48 | 0.06 | 10.49 | 10.51 | 0.19 |
301079 | 邵阳液压 | 0.69 | 1.23 | 17.60 | 17.63 | 0.18 |
002793 | 罗欣药业 | 0.18 | 0.39 | 5.51 | 5.52 | 0.18 |
300267 | 尔康制药 | 0.30 | 0.67 | 3.31 | 3.32 | 0.18 |
002149 | 西部材料 | 0.58 | 0.66 | 15.49 | 15.52 | 0.18 |
003033 | 征和工业 | 0.51 | 1.75 | 31.30 | 31.35 | 0.17 |
300902 | 国安达 | 0.39 | 0.77 | 33.70 | 33.76 | 0.17 |
600007 | 中国国贸 | 0.25 | 0.11 | 19.83 | 19.86 | 0.17 |
003017 | 大洋生物 | 0.37 | 0.91 | 32.82 | 32.88 | 0.17 |
603159 | 上海亚虹 | 0.36 | 0.31 | 14.08 | 14.10 | 0.17 |
300711 | 广哈通信 | 1.04 | 0.89 | 13.57 | 13.59 | 0.16 |
601827 | 三峰环境 | 0.00 | 0.14 | 7.44 | 7.45 | 0.16 |
301023 | 江南奕帆 | 0.76 | 1.55 | 40.97 | 41.04 | 0.16 |
300464 | 星徽股份 | 0.80 | 0.59 | 6.31 | 6.32 | 0.16 |
300174 | 元力股份 | -0.22 | 0.51 | 18.08 | 18.11 | 0.15 |
833523 | 德瑞锂电 | 0.63 | 0.07 | 11.15 | 11.17 | 0.14 |
002773 | 康弘药业 | 0.19 | 0.58 | 15.60 | 15.62 | 0.14 |
301002 | 崧盛股份 | -0.05 | 0.47 | 19.87 | 19.90 | 0.14 |
002014 | 永新股份 | 0.12 | 0.13 | 8.65 | 8.66 | 0.14 |
603303 | 得邦照明 | -0.08 | 0.13 | 13.06 | 13.08 | 0.14 |
300244 | 迪安诊断 | 0.09 | 0.28 | 22.97 | 23.00 | 0.13 |
300745 | 欣锐科技 | 0.00 | 1.52 | 38.82 | 38.87 | 0.13 |
601007 | 金陵饭店 | 0.11 | 2.95 | 9.35 | 9.36 | 0.13 |
600455 | 博通股份 | 0.49 | 0.50 | 22.51 | 22.54 | 0.12 |
603955 | 大千生态 | -0.12 | 0.29 | 16.18 | 16.20 | 0.12 |
002763 | 汇洁股份 | 0.74 | 0.78 | 8.13 | 8.14 | 0.12 |
300581 | 晨曦航空 | 0.20 | 0.36 | 9.81 | 9.82 | 0.12 |
300026 | 红日药业 | 0.98 | 1.06 | 5.13 | 5.14 | 0.12 |
603387 | 基蛋生物 | 0.00 | 0.34 | 12.15 | 12.16 | 0.12 |
833171 | 国航远洋 | 0.00 | 0.19 | 3.51 | 3.51 | 0.11 |
603488 | 展鹏科技 | 0.40 | 0.43 | 7.43 | 7.44 | 0.11 |
001914 | 招商积余 | 0.00 | 0.19 | 15.89 | 15.91 | 0.10 |
832651 | 天罡股份 | 0.18 | 0.30 | 10.87 | 10.88 | 0.09 |
000031 | 大悦城 | 0.69 | 0.23 | 4.37 | 4.37 | 0.09 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.48 | 0.34 | 33.49 | 33.52 | 0.09 |
836942 | 恒立钻具 | 0.22 | 0.05 | 9.20 | 9.21 | 0.09 |
600668 | 尖峰集团 | -0.08 | 0.37 | 11.77 | 11.78 | 0.08 |
000566 | 海南海药 | 0.21 | 0.67 | 4.84 | 4.84 | 0.08 |
831856 | 浩淼科技 | 0.20 | 0.01 | 5.02 | 5.02 | 0.08 |
000782 | 美达股份 | 0.19 | 0.39 | 5.14 | 5.14 | 0.08 |
603045 | 福达合金 | 0.31 | 1.43 | 16.22 | 16.23 | 0.07 |
430685 | 新芝生物 | 0.27 | 0.03 | 10.93 | 10.94 | 0.07 |
300749 | 顶固集创 | 0.70 | 1.02 | 8.57 | 8.58 | 0.07 |
001206 | 依依股份 | 0.60 | 0.42 | 14.98 | 14.99 | 0.07 |
002179 | 中航光电 | 0.26 | 0.22 | 42.68 | 42.71 | 0.06 |
300288 | 朗玛信息 | 1.30 | 3.02 | 17.16 | 17.17 | 0.06 |
600807 | 济南高新 | 1.36 | 2.11 | 3.74 | 3.74 | 0.05 |
600716 | 凤凰股份 | 0.47 | 0.85 | 4.26 | 4.26 | 0.05 |
000036 | 华联控股 | 0.23 | 0.53 | 4.27 | 4.27 | 0.05 |
300819 | 聚杰微纤 | -0.07 | 0.41 | 13.33 | 13.34 | 0.04 |
300971 | 博亚精工 | -0.17 | 1.19 | 23.59 | 23.60 | 0.04 |
003018 | 金富科技 | -0.10 | 0.76 | 9.54 | 9.54 | 0.04 |
603022 | 新通联 | 0.00 | 0.25 | 9.85 | 9.85 | 0.04 |
002275 | 桂林三金 | 0.32 | 0.32 | 15.63 | 15.64 | 0.04 |
002571 | 德力股份 | -0.16 | 0.50 | 6.13 | 6.13 | 0.03 |
600557 | 康缘药业 | -0.27 | 1.03 | 18.65 | 18.66 | 0.03 |
002708 | 光洋股份 | 1.26 | 1.83 | 6.42 | 6.42 | 0.03 |
600054 | 黄山旅游 | 0.23 | 1.09 | 13.26 | 13.26 | 0.02 |
300358 | 楚天科技 | -0.07 | 0.32 | 13.63 | 13.63 | 0.01 |
605189 | 富春染织 | -0.32 | 0.87 | 15.71 | 15.71 | 0.01 |
603896 | 寿仙谷 | -0.17 | 0.42 | 40.37 | 40.37 | 0.01 |
605099 | 共创草坪 | 0.43 | 1.08 | 23.48 | 23.48 | 0.01 |
000661 | 长春高新 | -0.62 | 0.40 | 138.85 | 138.86 | 0.01 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.39 | 0.18 | 28.18 | 28.18 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。