(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月2日报价 | 12月5日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9300.00 | 9300.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7500.00 | 7466.67 | -33.33 | -0.44 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8550.00 | 8400.00 | -150.00 | -1.75 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5529.17 | 5313.33 | -215.84 | -3.90 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9960.00 | 9890.00 | -70.00 | -0.70 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9875.00 | 9825.00 | -50.00 | -0.51 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9666.67 | 9566.67 | -100.00 | -1.03 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6008.57 | 6008.57 | 0 | 0 | 元/吨 |
12月5日增塑剂原材料苯酐价格震荡下跌,异辛醇价格趋稳,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡走弱,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本震荡下跌,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给暂稳,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。