【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 25940-26040 | 50 | 元/吨 | 广东 | 2022-12-8 |
锌合金 | Z3 | 26160-26260 | 50 | 元/吨 | 无锡 | 2022-12-8 |
锌合金 | Z3 | 25960-26010 | 50 | 元/吨 | 上海 | 2022-12-8 |
锌合金 | Z3 | 25960-25960 | 50 | 元/吨 | 宁波 | 2022-12-8 |
12月8日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,下游锌锭行情利好动力较大利空压力仍存,锌市上涨动力较大下跌压力仍存。
【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 25940-26040 | 50 | 元/吨 | 广东 | 2022-12-8 |
锌合金 | Z3 | 26160-26260 | 50 | 元/吨 | 无锡 | 2022-12-8 |
锌合金 | Z3 | 25960-26010 | 50 | 元/吨 | 上海 | 2022-12-8 |
锌合金 | Z3 | 25960-25960 | 50 | 元/吨 | 宁波 | 2022-12-8 |
12月8日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,下游锌锭行情利好动力较大利空压力仍存,锌市上涨动力较大下跌压力仍存。