【资料图】
产品 | 12月14日 | 12月15日 | 涨跌 | 单位:元/吨 |
-10#柴油 | 8050 | 8050 | 0 | 元/吨 |
92#汽油 | 7840 | 7890 | 50 | 元/吨 |
95#汽油 | 8130 | 8180 | 50 | 元/吨 |
92#乙醇汽油 | 7770 | 7820 | 50 | 元/吨 |
95#乙醇汽油 | - | - | - | 元/吨 |
12月15日山东汇丰石化集团油品报价上涨,-10#柴油出厂价格为8050元/吨,92#汽油出厂价格上涨50元/吨至7890元/吨,95#汽油出厂价格上涨50元/吨至8180元/吨,厂家装置运行稳定,走销正常。
【资料图】
产品 | 12月14日 | 12月15日 | 涨跌 | 单位:元/吨 |
-10#柴油 | 8050 | 8050 | 0 | 元/吨 |
92#汽油 | 7840 | 7890 | 50 | 元/吨 |
95#汽油 | 8130 | 8180 | 50 | 元/吨 |
92#乙醇汽油 | 7770 | 7820 | 50 | 元/吨 |
95#乙醇汽油 | - | - | - | 元/吨 |
12月15日山东汇丰石化集团油品报价上涨,-10#柴油出厂价格为8050元/吨,92#汽油出厂价格上涨50元/吨至7890元/吨,95#汽油出厂价格上涨50元/吨至8180元/吨,厂家装置运行稳定,走销正常。