(资料图片)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月14日报价 | 12月15日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9733.33 | 9733.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 8200.00 | 8400.00 | 200.00 | 2.44 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8075.00 | 8175.00 | 100.00 | 1.24 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5310.00 | 5340.00 | 30.00 | 0.56 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10100.00 | 10040.00 | -60.00 | -0.59 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10050.00 | 10000.00 | -50.00 | -0.50 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9866.67 | 9766.67 | -100.00 | -1.01 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6091.67 | 6100.00 | 8.33 | 0.14 | 元/吨 |
12月15日增塑剂原材料苯酐价格震荡上涨,异辛醇价格强势暂稳,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格强势调整,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本上涨,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给暂稳,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。