据生意社监测,2022年度原油、黄金和美元指数等金融商品与大宗原材料的相关性如下:
1 与WTI原油正相关的前10大原材料
(资料图)
商品 | 原材料 | 相关性 |
WTI原油 | 纯苯 | 0.881 |
WTI原油 | 加氢苯 | 0.849 |
WTI原油 | 硼酸 | 0.842 |
WTI原油 | 丁二烯 | 0.840 |
WTI原油 | 涤纶短纤 | 0.840 |
WTI原油 | 石油焦 | 0.827 |
WTI原油 | 液化气 | 0.826 |
WTI原油 | MTBE | 0.820 |
WTI原油 | 涤纶FDY | 0.815 |
WTI原油 | 硝酸钾 | 0.812 |
2 与WTI原油负相关的前10大原材料
商品 | 原材料 | 相关性 |
WTI原油 | R134a | -0.747 |
WTI原油 | 干茧 | -0.698 |
WTI原油 | R22 | -0.678 |
WTI原油 | 碳酸二甲酯 | -0.672 |
WTI原油 | 萤石 | -0.653 |
WTI原油 | 氟化铝 | -0.604 |
WTI原油 | 生丝 | -0.593 |
WTI原油 | 金属硅 | -0.433 |
WTI原油 | 二甘醇 | -0.403 |
WTI原油 | 鸡蛋 | -0.393 |
3 与黄金正相关的前10大原材料
商品 | 原材料 | 相关性 |
黄金 | 小麦 | 0.871 |
黄金 | 镍 | 0.856 |
黄金 | 菜籽粕 | 0.818 |
黄金 | 菜籽油 | 0.794 |
黄金 | 碳酸锂 | 0.763 |
黄金 | 柴油 | 0.763 |
黄金 | 石油焦 | 0.743 |
黄金 | 玉米 | 0.720 |
黄金 | 燃料油 | 0.716 |
黄金 | OX | 0.713 |
4 与黄金负相关的前10大原材料
商品 | 原材料 | 相关性 |
黄金 | 碳酸二甲酯 | -0.865 |
黄金 | 氟化铝 | -0.694 |
黄金 | PMMA | -0.662 |
黄金 | 聚丙烯酰胺 | -0.626 |
黄金 | R134a | -0.578 |
黄金 | 白炭黑 | -0.506 |
黄金 | 生丝 | -0.489 |
黄金 | 醋酐 | -0.488 |
黄金 | PA66 | -0.483 |
黄金 | 天然橡胶 | -0.440 |
5与美元指数正相关的前10大原材料
商品 | 原材料 | 相关性 |
美元指数 | 多晶硅 | 0.942 |
美元指数 | 磷矿石 | 0.911 |
美元指数 | 油菜籽 | 0.891 |
美元指数 | 活性炭 | 0.889 |
美元指数 | 冰晶石 | 0.875 |
美元指数 | 阔叶木浆 | 0.873 |
美元指数 | 生猪 | 0.857 |
美元指数 | HIPS | 0.857 |
美元指数 | DDGS | 0.855 |
美元指数 | 针叶木浆 | 0.851 |
6与美元指数负相关的前10大原材料
商品 | 原材料 | 相关性 |
美元指数 | 聚合氯化铝 | -0.933 |
美元指数 | 镝铁合金 | -0.917 |
美元指数 | 瓦楞原纸 | -0.916 |
美元指数 | 氧化镝 | -0.916 |
美元指数 | 氨纶 | -0.905 |
美元指数 | 镁 | -0.897 |
美元指数 | 丙二醇 | -0.896 |
美元指数 | 天然橡胶 | -0.892 |
美元指数 | DMF | -0.889 |
美元指数 | 皮棉 | -0.882 |