(资料图片)
1月10日,生意社涤棉纱基准价为17160.00元/吨,与1月1日持平。
涤棉纱年度统计(2022-01-10 -- 2023-01-10, 单位:元/吨)当日价 | 17160.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 17160.00 |
最大值 | 21666.67 |
中位值 | 19413.34 |
顶位差 | -4506.67 |
底位差 | 0 |
平均值 | 19534.23 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。