(相关资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 6246 | -651 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 100 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 730 | 0 | |
合计 | 7275 | -651 | |
广东 | 中储晟世 | 12558 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 4496 | 633 | |
广储830三水西 | 903 | 0 | |
合计 | 17957 | 633 | |
江苏 | 中储无锡 | 6754 | -277 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 6855 | -277 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 2922 | -51 | |
合计 | 2972 | -51 | |
天津 | 中远海运天津 | 8643 | -25 |
全胜物流天津 | 7069 | 0 | |
新兴伟业 | 2506 | 0 | |
合计 | 18218 | -25 | |
总计 | 53277 | -371 |
2月22日,上海期货交易所锌库存总量53277吨,库存减少371吨。其中上海地区库存7275吨,库存减少651吨;广东地区库存17957吨,库存增加633吨;江苏地区库存6855吨,库存减少277吨;浙江地区库存2972吨,库存减少51吨;天津地区库存18218吨,库存减少25吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位回暖,后市锌市下跌压力仍存上涨动力较大,预期现货锌市行情震荡调整。