(资料图)
3月10日,生意社电解锰基准价为16850.00元/吨,与本月初持平。
电解锰年度统计(2022-03-10 -- 2023-03-10, 元/吨)当日价 | 16850.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 16300.00 |
最大值 | 35950.00 |
中位值 | 26125 |
顶位差 | -19100 |
底位差 | 550 |
平均值 | 17590.30 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
3月10日,生意社电解锰基准价为16850.00元/吨,与本月初持平。
电解锰年度统计(2022-03-10 -- 2023-03-10, 元/吨)当日价 | 16850.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 16300.00 |
最大值 | 35950.00 |
中位值 | 26125 |
顶位差 | -19100 |
底位差 | 550 |
平均值 | 17590.30 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。