【资料图】
5月5日,生意社涤棉纱基准价为17440.00元/吨,与本月初持平。
涤棉纱年度统计(2022-05-05 -- 2023-05-05, 元/吨)当日价 | 17440.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 17160.00 |
最大值 | 21300.00 |
中位值 | 19230 |
顶位差 | -3860 |
底位差 | 280 |
平均值 | 18389.95 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
【资料图】
5月5日,生意社涤棉纱基准价为17440.00元/吨,与本月初持平。
涤棉纱年度统计(2022-05-05 -- 2023-05-05, 元/吨)当日价 | 17440.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 17160.00 |
最大值 | 21300.00 |
中位值 | 19230 |
顶位差 | -3860 |
底位差 | 280 |
平均值 | 18389.95 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。