(资料图片仅供参考)
7月7日,生意社涤棉纱基准价为17820.00元/吨,与本月初持平。
涤棉纱年度统计(2022-07-07 -- 2023-07-07, 元/吨)当日价 | 17820.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 17160.00 |
最大值 | 19640.00 |
中位值 | 18400 |
顶位差 | -1820 |
底位差 | 660 |
平均值 | 17813.01 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。