(资料图片)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21260-21360 | -140 | 元/吨 | 广东 | 2023-8-11 |
锌合金 | Z3 | 21480-21580 | -140 | 元/吨 | 无锡 | 2023-8-11 |
锌合金 | Z3 | 21280-21380 | -140 | 元/吨 | 上海 | 2023-8-11 |
锌合金 | Z3 | 21230-21330 | -140 | 元/吨 | 宁波 | 2023-8-11 |
8月11日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
(资料图片)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21260-21360 | -140 | 元/吨 | 广东 | 2023-8-11 |
锌合金 | Z3 | 21480-21580 | -140 | 元/吨 | 无锡 | 2023-8-11 |
锌合金 | Z3 | 21280-21380 | -140 | 元/吨 | 上海 | 2023-8-11 |
锌合金 | Z3 | 21230-21330 | -140 | 元/吨 | 宁波 | 2023-8-11 |
8月11日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。