佳电股份6月16日发布消息,6月14日,公司接待中信证券等多家机构调研。
(资料图片)
调研主要内容
公司介绍部分: 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(000922佳电股份),是哈尔滨电气集团有限公司控股的上市公司,具有了80余年电动机生产历史。 一、历史沿革 公司全部主营业务均在全资子公司——佳木斯电机股份有限公司(以下简称“佳电公司”),佳电公司的前身是佳木斯电机厂,在1937年始建于…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 安家正 |
2 | 华商基金 | 基金管理公司 | 陈夏琼 |
3 | 国海证券 | 证券公司 | 杨阳 |
4 | 兴业证券 | 证券公司 | 蔡屹 |
5 | 长城基金 | 基金管理公司 | 翁善根 |
6 | 交银施罗德 | 基金管理公司 | 张春雷 |
7 | 广发证券 | 证券公司 | 王宁 |
8 | 天风证券 | 证券公司 | 裴振华 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,佳电股份近一年共接待10家机构10次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-21 | 1 | 4.61 | 3.02 | 6.60 | 5.85 | 3.11 | 7.48 |
2023-04-12 | 9 | -1.13 | 5.08 | 5.65 | -0.44 | 4.42 | 9.02 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,怡合达、长久物流、恒华科技、金宏气体、火星人、中科蓝讯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 119 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
603569 | 长久物流 | 67 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-06-12 |
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
688332 | 中科蓝讯 | 33 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。