(相关资料图)
7月31日,截至收盘,南方行业精选一年混合C(010063)较前一交易日净值上涨0.40%,跑输上证指数,单位净值为0.66,累计净值为0.6566。
南方行业精选一年混合C基金成立于2020年10月27日,最新规模为3.52亿元,基金经理为骆帅,其在管基金情况如下所示:
骆帅,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方优选成长混合A | 202023 | 2023-07-28 | 2.16 | 2.40 | -15.67 |
南方优选成长混合C | 005206 | 2023-07-28 | 2.12 | 2.31 | -16.33 |
南方创新驱动混合A | 009929 | 2023-07-31 | 3.68 | 0.20 | -17.27 |
南方创新驱动混合C | 009930 | 2023-07-31 | 3.67 | 0.16 | -17.77 |
南方港股通优势企业混合A | 012588 | 2023-07-31 | 7.31 | 6.60 | 0.41 |
南方港股通优势企业混合C | 012589 | 2023-07-31 | 7.30 | 6.54 | -0.21 |
南方绩优成长混合A | 202003 | 2023-07-31 | 1.12 | -1.18 | -8.92 |
南方绩优成长混合C | 006540 | 2023-07-31 | 1.11 | -1.23 | -9.65 |
南方行业精选一年混合A | 010062 | 2023-07-31 | 3.75 | 3.73 | -15.88 |
南方行业精选一年混合C | 010063 | 2023-07-31 | 3.73 | 3.68 | -16.39 |
南方发展机遇一年持有混合A | 014031 | 2023-07-31 | 3.86 | 5.03 | -8.23 |
南方发展机遇一年持有混合C | 014032 | 2023-07-31 | 3.84 | 4.98 | -8.78 |
南方内需增长两年股票A | 008854 | 2023-07-31 | 3.68 | 2.88 | -18.07 |
南方内需增长两年股票C | 008855 | 2023-07-31 | 3.66 | 2.82 | -18.57 |
南方智锐混合C | 007734 | 2023-07-31 | 3.21 | 0.70 | -15.93 |
南方智锐混合A | 007733 | 2023-07-31 | 3.22 | 0.76 | -15.42 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)