盛剑环境5月5日发布消息,4月26日,公司接待兴业证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 聂磊,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、2022年及2023年第一季度公司经营情况 公司致力于为光电显示、集成电路、新能源等高科技产业客户提供绿色生产综合解决方案。主营业务涵盖工艺废气治理系统解决方案、制程附属设备、湿电子化学品供应与回收再生系统等,同时积极布局电子材料等业务。2022年公司全年实现收入13.28亿元,同比增长7.7…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长城财富资管 | 保险资产管理公司 | 杨海达 |
2 | 工商银行 | 国有商业银行 | 曹莹菲 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 | 袁理,任逸轩,谷玥 |
4 | 敦和资管 | 资产管理公司 | 李乾 |
5 | Blackrock | 其它 | Alex 唐 |
6 | 安徽明泽投资 | 投资公司 | 魏莹莹 |
7 | 竑观投资 | 投资公司 | 朱戈宇 |
8 | 长江养老 | 寿险公司 | 高观朋 |
9 | 富国基金 | 基金管理公司 | 蔡耀华 |
10 | PICTET | 其它 | 许汪洋 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,盛剑环境近一年共接待173家机构219次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-03 | 20 | -0.65 | 1.19 | 13.60 | -0.96 | 0.95 | 11.86 |
2022-12-05 | 26 | 1.91 | 2.91 | -4.56 | 1.37 | 2.75 | -3.20 |
2022-11-14 | 1 | 4.42 | 3.48 | -5.93 | 2.52 | 4.14 | -4.32 |
2022-11-04 | 59 | -1.13 | -6.78 | -4.04 | -1.34 | -7.34 | -4.95 |
2022-10-12 | 17 | 0.74 | 5.53 | 25.09 | 1.58 | 5.73 | 28.45 |
2022-09-05 | 52 | 0.57 | 18.10 | 20.65 | -0.35 | 15.71 | 22.71 |
2022-07-05 | 43 | -0.20 | -5.29 | -4.47 | 1.26 | -1.38 | 0.44 |
2022-05-11 | 1 | 1.36 | -1.39 | -3.49 | 1.80 | -1.78 | -3.66 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、周大生、迈威生物、纳思达、苑东生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
688513 | 苑东生物 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。