【资料图】
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月29日报价 | 11月30日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9166.67 | 9233.33 | 66.66 | 0.73 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7433.33 | 7466.67 | 33.34 | 0.45 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8687.50 | 8550.00 | -137.50 | -1.58 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5511.67 | 5553.33 | 41.66 | 0.76 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9850.00 | 9900.00 | 50.00 | 0.51 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9650.00 | 9700.00 | 50.00 | 0.52 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6002.86 | 6002.86 | 0 | 0 | 元/吨 |
11月30日增塑剂原材料苯酐价格震荡下跌,异辛醇价格反弹调整,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本震荡调整,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给暂稳,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力仍存。