(资料图片)
品种/规格-50 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 217500-228500 | 223000 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 55000-56000 | 55500 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 65000-66000 | 65500 | -500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 220000-225000 | 222500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 145000-150000 | 147500 | -1000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 440000-460000 | 450000 | 0 | 元/吨 |
12月1日,钴盐价格下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。