(相关资料图)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 17890-18190 | 60 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-12-1 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17990-18090 | 60 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-12-1 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17990-18160 | 360 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-12-1 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17840-17940 | 460 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-12-1 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18190-18490 | 460 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-12-1 |
12月1日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。