【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 25590-25690 | 570 | 元/吨 | 广东 | 2022-12-1 |
锌合金 | Z3 | 25810-25910 | 570 | 元/吨 | 无锡 | 2022-12-1 |
锌合金 | Z3 | 25610-25660 | 570 | 元/吨 | 上海 | 2022-12-1 |
锌合金 | Z3 | 25610-25610 | 570 | 元/吨 | 宁波 | 2022-12-1 |
12月1日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。
【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 25590-25690 | 570 | 元/吨 | 广东 | 2022-12-1 |
锌合金 | Z3 | 25810-25910 | 570 | 元/吨 | 无锡 | 2022-12-1 |
锌合金 | Z3 | 25610-25660 | 570 | 元/吨 | 上海 | 2022-12-1 |
锌合金 | Z3 | 25610-25610 | 570 | 元/吨 | 宁波 | 2022-12-1 |
12月1日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。