【资料图】
产品 | 11月30日 | 12月1日 | 涨跌 | 单位:元/吨 |
-10#柴油 | 8430 | 8430 | 0 | 元/吨 |
92#汽油 | 7950 | 7950 | 0 | 元/吨 |
95#汽油 | 8240 | 8240 | 0 | 元/吨 |
92#乙醇汽油 | 7880 | 7880 | 0 | 元/吨 |
95#乙醇汽油 | - | - | - | 元/吨 |
12月1日山东汇丰石化集团油品报价暂稳,-10#柴油出厂价格为8430元/吨,92#汽油出厂价格为7950元/吨,95#汽油出厂价格为8240元/吨,厂家装置运行稳定,走销正常。
【资料图】
产品 | 11月30日 | 12月1日 | 涨跌 | 单位:元/吨 |
-10#柴油 | 8430 | 8430 | 0 | 元/吨 |
92#汽油 | 7950 | 7950 | 0 | 元/吨 |
95#汽油 | 8240 | 8240 | 0 | 元/吨 |
92#乙醇汽油 | 7880 | 7880 | 0 | 元/吨 |
95#乙醇汽油 | - | - | - | 元/吨 |
12月1日山东汇丰石化集团油品报价暂稳,-10#柴油出厂价格为8430元/吨,92#汽油出厂价格为7950元/吨,95#汽油出厂价格为8240元/吨,厂家装置运行稳定,走销正常。