【资料图】
2023年1月16日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1790元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2023年1月7日起,纸品收购价格调整为:
停收时间:1月19日—1月28日,停收10天。二、开收时间:1月29日(初八)周日。
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1790 |
B级 | 不带票到厂价 | 1720 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1640 | |
D级 | 不带票到厂价 | 1610 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1840 | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1660 | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1590 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1560 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1320 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1540 | |
弹丝管 | 不带票到厂价 | 1390 | |
废纸芯管 | 不带票到厂价 | 1220 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2300 |
统货 | 不带票到厂价 | 2170 | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 2100 | |
一级 | 不带票到厂价 | 2250 | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 2160 | |
混合白 | 不带票到厂价 | 2110 | |
小花 | 不带票到厂价 | 2110 | |
大花 | 不带票到厂价 | 1960 | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 2010 |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1910 |
(以上价格为2023年1月7日起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至1月9日废纸收购价格无调整。)