(资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 2月13日报价 | 2月14日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9666.67 | 9666.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7266.67 | 7266.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8250.00 | 8275.00 | 25.00 | 0.30 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5480.00 | 5481.82 | 1.82 | 0.03 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10110.00 | 10100.00 | -10.00 | -0.10 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10075.00 | 10075.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9437.50 | 9437.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6153.33 | 6155.00 | 1.67 | 0.03 | 元/吨 |
2月14日增塑剂原材料苯酐行情强势趋稳,异辛醇价格暂稳,正丁醇价格暂稳,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本强势调整,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工暂稳,增塑剂供给稳定,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。