(相关资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 2月21日报价 | 2月22日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9066.67 | 9266.67 | 200.00 | 2.21 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7033.33 | 7133.33 | 100.00 | 1.42 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8287.50 | 8312.50 | 25.00 | 0.30 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5532.73 | 5619.09 | 86.36 | 1.56 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9890.00 | 10080.00 | 190.00 | 1.92 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9837.50 | 10025.00 | 187.50 | 1.91 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9400.00 | 9500.00 | 100.00 | 1.06 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6236.67 | 6288.33 | 51.66 | 0.83 | 元/吨 |
2月22日增塑剂原材料苯酐行情上涨,异辛醇价格上涨,正丁醇价格上涨,PTA价格震荡上涨,下游PVC塑料价格上涨,增塑剂原材料成本上涨,下游行情震荡回暖,增塑剂需求回暖,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工上涨,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。