(资料图)
5月5日,生意社新戊二醇基准价为10666.67元/吨,与本月初(10266.67元/吨)相比,上涨了3.90%。
新戊二醇年度统计(2022-05-05 -- 2023-05-05, 元/吨)当日价 | 10666.67 |
日涨幅 | 3.90% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 8933.33 |
最大值 | 17533.33 |
中位值 | 13233.33 |
顶位差 | -6866.66 |
底位差 | 1733.34 |
平均值 | 11224.93 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。