(相关资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月12日报价 | 12月13日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9500.00 | 9633.33 | 133.33 | 1.40 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7833.33 | 7900.00 | 66.67 | 0.85 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8050.00 | 8050.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5255.42 | 5255.42 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9990.00 | 10100.00 | 110.00 | 1.10 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9975.00 | 10050.00 | 75.00 | 0.75 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9800.00 | 9866.67 | 66.67 | 0.68 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6083.33 | 6083.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
12月13日增塑剂原材料苯酐价格震荡趋稳,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本上涨,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给暂稳,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。