(资料图片)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 4194 | -299 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2422 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2144 | 0 | |
合计 | 8959 | -299 | |
广东 | 中储晟世 | 8602 | 173 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 4028 | -174 | |
广储830三水西 | 752 | 0 | |
合计 | 13382 | -1 | |
江苏 | 中储无锡 | 3953 | -448 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 4054 | -448 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 955 | 0 | |
合计 | 955 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 11681 | 550 |
全胜物流天津 | 7489 | 0 | |
新兴伟业 | 3061 | 0 | |
合计 | 22231 | 550 | |
总计 | 49581 | -198 |
3月16日,上海期货交易所锌库存总量49581吨,库存减少198吨。其中上海地区库存8959吨,库存减少299吨;广东地区库存13382吨,库存减少1吨;江苏地区库存4054吨,库存减少448吨;浙江地区库存955吨,库存增加0吨;天津地区库存22231吨,库存增加550吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位回暖,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。