【资料图】
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月15日报价 | 3月16日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9271.43 | 9292.86 | 21.43 | 0.23 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7300.00 | 7333.33 | 33.33 | 0.46 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8712.50 | 8700.00 | -12.50 | -0.14 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5732.27 | 5698.18 | -34.09 | -0.59 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9987.50 | 9987.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9587.50 | 9587.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6233.33 | 6196.67 | -36.66 | -0.59 | 元/吨 |
3月16日增塑剂原材料苯酐行情回落,异辛醇价格震荡趋稳,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格震荡趋稳,增塑剂原材料成本震荡调整,下游行情趋稳,增塑剂需求不佳,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力较弱上涨动力仍存。