(资料图片)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 5月3日报价 | 5月4日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9100.00 | 9185.71 | 85.71 | 0.94 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7166.67 | 7700.00 | 533.33 | 7.44 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8225.00 | 8125.00 | -100.00 | -1.22 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6180.00 | 6079.09 | -100.91 | -1.63 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9709.17 | 10367.50 | 658.33 | 6.78 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9811.00 | 10361.00 | 550.00 | 5.61 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9237.50 | 9525.00 | 287.50 | 3.11 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5925.00 | 5908.33 | -16.67 | -0.28 | 元/吨 |
5月4日增塑剂原材料苯酐行情下跌,异辛醇价格上涨,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡上涨,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本大幅上涨,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。