(相关资料图)
沪指5月5日下跌0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅为2.87%、1.18%。跌幅居前的行业为传媒、家用电器,跌幅为2.18%、2.12%。通信行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.79亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.92%,全天净流入资金19.55亿元,其次是房地产行业,日涨幅为2.87%,净流入资金为12.65亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金75.73亿元,其次是通信行业,净流出资金为33.23亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、机械设备等行业。
通信行业今日下跌1.90%,全天主力资金净流出33.23亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有24只,涨停的有2只;下跌的有96只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是威胜信息,今日净流入资金7551.20万元,紧随其后的是广和通、华脉科技,净流入资金分别为3819.61万元、3109.26万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有剑桥科技、新易盛、中际旭创,净流出资金分别为13.26亿元、4.49亿元、2.68亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688100 | 威胜信息 | -10.70 | 2.41 | 7551.20 |
300638 | 广和通 | 5.44 | 5.07 | 3819.61 |
603042 | 华脉科技 | -0.08 | 15.55 | 3109.26 |
688292 | 浩瀚深度 | 7.69 | 23.26 | 3086.27 |
003031 | 中瓷电子 | -0.13 | 3.40 | 2614.77 |
600050 | 中国联通 | 0.92 | 1.29 | 2308.86 |
603322 | 超讯通信 | 0.57 | 9.93 | 2294.43 |
002908 | 德生科技 | 3.11 | 8.74 | 2017.05 |
300205 | 天喻信息 | 6.49 | 5.27 | 1789.35 |
300183 | 东软载波 | 1.57 | 3.25 | 1375.28 |
300513 | 恒实科技 | 4.66 | 4.67 | 1082.38 |
300603 | 立昂技术 | 3.83 | 8.82 | 908.28 |
000851 | 高鸿股份 | 1.07 | 3.36 | 874.03 |
600345 | 长江通信 | -1.60 | 3.45 | 864.80 |
002544 | 普天科技 | 0.71 | 1.18 | 736.18 |
688387 | 信科移动 | -0.93 | 8.53 | 578.56 |
688618 | 三旺通信 | 0.14 | 4.08 | 571.61 |
002123 | 梦网科技 | 0.57 | 4.52 | 491.08 |
300921 | 南凌科技 | 0.91 | 7.22 | 393.74 |
300292 | 吴通控股 | 0.26 | 4.59 | 365.13 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | -7.97 | 29.55 | -132635.22 |
300502 | 新易盛 | -7.10 | 12.71 | -44939.47 |
300308 | 中际旭创 | -7.99 | 7.90 | -26843.53 |
000063 | 中兴通讯 | -0.54 | 1.70 | -22866.85 |
600522 | 中天科技 | -3.36 | 2.26 | -20166.82 |
600105 | 永鼎股份 | -9.96 | 17.59 | -18398.71 |
300394 | 天孚通信 | -3.05 | 5.20 | -9538.02 |
600941 | 中国移动 | -1.80 | 1.45 | -9155.32 |
600487 | 亨通光电 | -2.57 | 2.03 | -8257.90 |
300620 | 光库科技 | -10.61 | 6.79 | -7693.01 |
601728 | 中国电信 | -0.60 | 1.48 | -7600.52 |
301205 | 联特科技 | -8.09 | 33.14 | -6775.52 |
002792 | 通宇通讯 | -7.58 | 14.22 | -4335.07 |
688313 | 仕佳光子 | -0.47 | 5.43 | -3975.53 |
301307 | 美利信 | -7.19 | 18.21 | -3372.16 |
002491 | 通鼎互联 | -1.14 | 6.62 | -3024.69 |
002104 | 恒宝股份 | 0.11 | 4.47 | -2656.04 |
002396 | 星网锐捷 | -2.33 | 2.23 | -2584.30 |
300570 | 太辰光 | -3.39 | 8.98 | -2403.81 |
301165 | 锐捷网络 | -4.95 | 14.28 | -2142.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。