(相关资料图)
中证转债指数午盘涨%,报点。信服转债上市首日涨%,东宝转债上市首日涨%,长久转债涨%,天铁转债涨%,天源转债涨%;亚康转债跌%,福蓉转债跌%,北方转债跌%,润达转债跌%,文灿转债跌%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123210 | 信服转债 | 130 | 30% | 深信服 |
123214 | 东宝转债 | 130 | 30% | 东宝生物 |
113519 | 长久转债 | % | 长久物流 | |
123046 | 天铁转债 | % | 天铁股份 | |
123213 | 天源转债 | % | 天源环保 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123181 | 亚康转债 | -% | 亚康股份 | |
113672 | 福蓉转债 | -% | 福蓉科技 | |
127014 | 北方转债 | -% | 北方国际 | |
113588 | 润达转债 | -% | 润达医疗 | |
113537 | 文灿转债 | -% | 文灿股份 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
123214 | 东宝转债 | 130 | 30 | 东宝生物 |
123210 | 信服转债 | 130 | 30 | 深信服 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。