(资料图)
8月1日,生意社环己烷基准价为6500.00元/吨,与上月初持平。
环己烷年度统计(2022-08-01 -- 2023-08-01, 元/吨)当日价 | 6500.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6433.33 |
最大值 | 9266.67 |
中位值 | 7850 |
顶位差 | -2766.67 |
底位差 | 66.67 |
平均值 | 7336.52 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
8月1日,生意社环己烷基准价为6500.00元/吨,与上月初持平。
环己烷年度统计(2022-08-01 -- 2023-08-01, 元/吨)当日价 | 6500.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6433.33 |
最大值 | 9266.67 |
中位值 | 7850 |
顶位差 | -2766.67 |
底位差 | 66.67 |
平均值 | 7336.52 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。